Change cars Swap
Overview
| Audi A4 | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 54.62 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Top price | ₹ 54.62 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | 01 Jan 2026 |
Specifications
| Audi A4 | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Engine | 1984 cc | — |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 1984 cc | — |
| Power | 204hp at 4475-6000rpm | — |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 320Nm at 1450-4200rpm | — |
| Transmission | DCT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 17.4 kmpl | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | — | 542 km |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | — | 792 km |
| Battery Range | — | 542 km - 792 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 792 km |
| Range | — | 792 km |
| Real World City Range (EV) | — | 584 km |
| Real World Highway Range (EV) | — | 639 km |
Highlights
Audi A4
- 1984 cc front-installed engine
- 204hp power output
- 320Nm maximum torque
- DCT automatic transmission
- 17.4 kmpl ARAI mileage
- Pricing starting from ₹54.62 lakh
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx