Change cars Swap
Overview
| BMW i7 | Mercedes-Benz S-Class | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.95 Cr | ₹ 2.2 Cr |
| Top price | ₹ 2.65 Cr | ₹ 2.56 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol / Plug-In Hybrid |
| Launch date | — | — |
Specifications
| BMW i7 | Mercedes-Benz S-Class | |
|---|---|---|
| Transmission | Auto | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 686 km - 728 km | 32.3 kmpl |
| Battery Range | 686 km - 728 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 686 km | 115 km |
| Range | 686 km | — |
| Price range | ₹1.95 crore to ₹2.65 crore (ex-showroom) | — |
| Battery | 112.5 kWh | — |
| Wheelbase | 3215 mm | — |
| Engine | — | 2999 cc |
| Displacement | — | 2999 cc |
| Power | — | 326 hp at 4250 - 6100 rpm |
| Powered Tailgate | — | Yes (Gesture Control) |
| Torque | — | 540 Nm at 2200 - 4250 rpm |
Highlights
BMW i7
- Battery capacity of 112.5 kWh
- Claimed ARAI mileage up to 728 km
- Automatic transmission setup
- Long wheelbase of 3215 mm
- Ex-showroom starting price of ₹1.95 crore
- Top-tier luxury electric sedan styling
Mercedes-Benz S-Class
- Exclusive long-wheelbase body style in India
- Plug-in hybrid with 115km EV range
- MBUX Superscreen with triple displays
- Executive rear seats with 43.5-degree recline
- Advanced driver assistance systems and rear-wheel steering
- 540 litres of boot space
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx