Change cars Swap
Overview
| Jaguar F-Pace | BMW X3 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 82.02 Lakh | ₹ 81.44 Lakh |
| Top price | ₹ 82.02 Lakh | ₹ 81.44 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Diesel | Diesel / Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Jaguar F-Pace | BMW X3 | |
|---|---|---|
| Engine | 1998 cc | 1995 cc - 1998 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1998 cc | 1995 cc |
| Power | 204hp at 3750 - 4000 rpm | 197hp at 4000 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Power Windows with One Touch-Down | All | — |
| Power Windows with One Touch-Up | All | — |
| Torque | 430Nm at 1750-2500 rpm | 400Nm at 1500-2750 rpm |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1998 cc | — | 13.38 kmpl |
| Diesel-Automatic (Torque Converter)1995 cc | — | 17.86 kmpl |
Highlights
Jaguar F-Pace
- All-new split-design dashboard with red and black or tan options
- Range Rover-grade switchgear and brushed aluminium accents
- Cricket ball seam styled stubby gear shifter
- Spacious rear seating with improved cushion comfort
- Huge fixed panoramic sunroof and dual-zone rear climate
- 1998 cc engine producing 204hp and 430Nm of torque
BMW X3
- Fresh design and cutting-edge tech
- Engaging and sharp driving dynamics
- Robust petrol and diesel engine options
- Torque converter automatic transmission
- Strong torque delivery from 1500 rpm
- Starting price from ₹81.44 lakh in India
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx