Change cars Swap
Overview
| Lexus ES Electric | BMW 5 Series LWB | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 97.13 Lakh | ₹ 89.25 Lakh |
| Top price | ₹ 97.13 Lakh | ₹ 96.91 Lakh |
| Status | Just Launched | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Lexus ES Electric | BMW 5 Series LWB | |
|---|---|---|
| Engine | 74.68 kWh | 1998 cc |
| Transmission | Auto | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 580 km | 15.7 kmpl |
| Electric74.68 kWh | 580 km | — |
| Chennai | ₹97.13 Lakh | ₹96.91 Lakh |
| Gurgaon | ₹97.13 Lakh | ₹89.25 Lakh |
| Hyderabad | ₹97.13 Lakh | ₹95.37 Lakh |
| Kolkata | ₹97.13 Lakh | ₹89.25 Lakh |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1998 cc | — | 15.7 kmpl |
Highlights
Lexus ES Electric
- Electric powertrain with 74.68 kWh capacity
- ARAI range of up to 580 km
- Automatic transmission for effortless driving
- Consistent ex-showroom pricing across major cities
- Contemporary luxury sedan option in India
BMW 5 Series LWB
- 1998 cc engine displacement
- Torque Converter automatic transmission
- 15.7 kmpl ARAI mileage
- Rear-wheel-drive layout
- Starting price of ₹89.25 lakh
- Available in major Indian cities
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx