Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz CLA Electric | BMW 2027 3 Series | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 65 Lakh |
| Top price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 85 Lakh |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | 01 Jan 2026 | 01 Jan 2027 |
Specifications
| Mercedes-Benz CLA Electric | BMW 2027 3 Series | |
|---|---|---|
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | 542 km | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | 792 km | — |
| Transmission | Torque Converter | Automatic |
| Battery Range | 542 km - 792 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 792 km | — |
| Range | 792 km | — |
| Real World City Range (EV) | 584 km | — |
| Real World Highway Range (EV) | 639 km | — |
| Engine | — | 2998 cc |
| Mileage (ARAI) | — | To be announced |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Last Updated on | — | 30 Sep 2026 |
| BMW 2027 3 Series Launch Date | — | 2027 |
| BMW 2027 3 Series Estimated Price | — | ₹ 65.00 - ₹ 85.00 Lakhs |
| Sedans | — | 51 cars |
Highlights
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
BMW 2027 3 Series
- Anticipated launch in 2027
- Estimated price from ₹ 65.00 to 85.00 Lakhs
- Features a 2998 cc petrol engine
- Equipped with an automatic transmission
- Sophisticated sedan body type
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx