Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz CLA Electric | Skoda Octavia RS | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 56.69 Lakh |
| Top price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 56.69 Lakh |
| Status | Popular | Just Launched |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol / CNG |
| Launch date | 01 Jan 2026 | — |
Specifications
| Mercedes-Benz CLA Electric | Skoda Octavia RS | |
|---|---|---|
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | 542 km | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | 792 km | — |
| Transmission | Torque Converter | — |
| Battery Range | 542 km - 792 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 792 km | — |
| Range | 792 km | — |
| Real World City Range (EV) | 584 km | — |
| Real World Highway Range (EV) | 639 km | — |
| Engine | — | 1984 cc |
| Engine Installation | — | Front |
| Displacement | — | 1984 cc |
| Power | — | 265hp |
| Power Windows | — | Front and Rear |
| Power Windows with One Touch-Down | — | All |
| Power Windows with One Touch-Up | — | All |
| Torque | — | 370Nm |
Highlights
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Skoda Octavia RS
- 1984 cc front-installed engine
- Produces 265hp of power
- Delivers 370Nm of torque
- Sharp handling and RS edge
- One-touch up/down power windows on all doors
- Starting price from ₹56.69 lakh
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx