Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz EQS | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.38 Cr | ₹ 1.4 Cr |
| Top price | ₹ 1.38 Cr | ₹ 1.5 Cr |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | — | 20 Oct 2026 |
Specifications
| Mercedes-Benz EQS | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Transmission | Torque Converter | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 813 km | — |
| Boot space | 610 litres | — |
| Wheelbase | 3.2-metre | 2903 mm |
| Length | 5.2 metres | — |
| Chennai | ₹1.38 Crore | — |
| Gurgaon | ₹1.38 Crore | — |
| Hyderabad | ₹1.38 Crore | — |
| Engine | — | 2894 cc |
| Displacement | — | 2894 cc |
| Power | — | 510 hp at 6300 - 6800 rpm |
| Torque | — | 600 Nm at 2000 - 5000 rpm |
| Battery | — | 22kWh |
| Drive Mode Types | — | Multiple |
Highlights
Mercedes-Benz EQS
- Dedicated electric EVA2 platform
- Class-leading drag coefficient of 0.20Cd
- Massive 3.2-metre wheelbase and 5.2-metre length
- Spacious 610-litre hatchback-style boot space
- Standard rear-wheel steering with 10° turn capability
- Exceptional ARAI mileage of 813 km
Audi A5
- 2894 cc engine displacement
- 510 hp of maximum power
- 600 Nm of peak torque
- Torque converter transmission
- 2903 mm wheelbase
- Multiple drive mode types
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx