Change cars Swap
Overview
| MG Majestor | Volkswagen ID 4 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 50.67 Lakh | ₹ 50 Lakh |
| Top price | ₹ 58.18 Lakh | ₹ 60 Lakh |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Diesel | Electric |
| Launch date | — | 20 Feb 2027 |
Specifications
| MG Majestor | Volkswagen ID 4 | |
|---|---|---|
| Engine | 1996 cc | To be revealed |
| Transmission | Torque Converter | Automatic |
| Mileage (ARAI) | 10.26 kmpl | — |
| Test drive | Features | — |
| Chennai | ₹55.02 - ₹58.18 Lakh | — |
| Gurgaon | ₹50.67 - ₹53.58 Lakh | — |
| Hyderabad | ₹54.15 - ₹57.26 Lakh | — |
| Kolkata | ₹50.67 - ₹53.58 Lakh | — |
| Range | — | 517 km |
| Fuel Type | — | Electric |
| Last Updated on | — | 04 Sep 2026 |
| Volkswagen ID Xtreme | — | off road ID 4 concept revealed |
| Volkswagen ID 4 Launch Date | — | 2026 |
| Volkswagen ID 4 Estimated Price | — | ₹ 50.00 - ₹ 60.00 Lakhs |
Highlights
MG Majestor
- 1996 cc diesel engine
- Torque Converter transmission
- 4WD capability for robust performance
- ARAI mileage of 10.26 kmpl
- Ex-showroom starting price from ₹50.67 lakh
Volkswagen ID 4
- All-electric SUV body type
- Estimated range of 517 km
- Automatic transmission equipped
- Expected launch in February 2027
- Estimated price between ₹50.00 - 60.00 lakh
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx