Change cars Swap
Overview
| Toyota Camry | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 56.73 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Top price | ₹ 61.6 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol / Hybrid | Electric |
| Launch date | — | 01 Jan 2026 |
Specifications
| Toyota Camry | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Engine | 2487 cc | — |
| Transmission | e-CVT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 25.49 kmpl | — |
| Chennai | ₹61.60 Lakh | — |
| Gurgaon | ₹56.73 Lakh | — |
| Hyderabad | ₹60.63 Lakh | — |
| Kolkata | ₹56.73 Lakh | — |
| Mumbai | ₹58.19 Lakh | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | — | 542 km |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | — | 792 km |
| Battery Range | — | 542 km - 792 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 792 km |
| Range | — | 792 km |
| Real World City Range (EV) | — | 584 km |
| Real World Highway Range (EV) | — | 639 km |
Highlights
Toyota Camry
- Equipped with a strong hybrid system
- Powered by a 2487 cc engine
- Features an e-CVT transmission
- Delivers 25.49 kmpl ARAI mileage
- Ex-showroom prices starting from ₹56.73 lakh
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx