Change cars Swap
Overview
| Volkswagen Tiguan | BMW iX1 LWB | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 54.89 Lakh | ₹ 55.81 Lakh |
| Top price | ₹ 59.6 Lakh | ₹ 55.81 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Volkswagen Tiguan | BMW iX1 LWB | |
|---|---|---|
| Engine | 1984 cc | 1969 cc |
| Transmission | DCT | Auto |
| Mileage (ARAI) | Maintenance | 531 km |
| Chennai | ₹59.60 Lakh | ₹55.81 Lakh |
| Gurgaon | ₹54.89 Lakh | ₹55.81 Lakh |
| Hyderabad | ₹58.66 Lakh | ₹55.81 Lakh |
| Kolkata | ₹54.89 Lakh | — |
| Mumbai | ₹56.30 Lakh | — |
| IX1 LWB eDrive20L | — | 1 Variant |
| EDrive20LElectric · Automatic | — | ₹55.81 Lakh |
Highlights
Volkswagen Tiguan
- Robust build quality
- 1984 cc engine displacement
- Smooth DCT transmission
- Engaging driving dynamics
- Premium cabin experience
- Ideal for city and highway use
BMW iX1 LWB
- Starts at ₹55.81 lakh
- 1969 cc engine specification
- Automatic transmission
- ARAI mileage up to 531 km
- Compact size for city usage
- Excellent ride-handling balance
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx