Hyundai Venue Mileage
Check the claimed mileage of Hyundai Venue for every variant and what it costs to run each month.
Hyundai Venue mileage by variant
| Variant | Mileage | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Venue HX 2 | 18.5 kmpl | Manual | ₹8 Lakh |
| Venue HX 2 Turbo | 18.74 kmpl | Manual | ₹8.94 Lakh |
| Venue HX 4 | 18.5 kmpl | Manual | ₹9 Lakh |
| Venue HX 5 | 18.5 kmpl | Manual | ₹9.56 Lakh |
| Venue HX 5 Knight | 18.5 kmpl | Manual | ₹9.71 Lakh |
| Venue HX 5 Turbo | 18.74 kmpl | Manual | ₹9.93 Lakh |
| Venue HX 2 Diesel | 20.99 kmpl | Manual | ₹9.95 Lakh |
| Venue HX 5 Plus | 18.5 kmpl | Manual | ₹10 Lakh |
| Venue HX 5 Plus Dual Tone | 18.5 kmpl | Manual | ₹10.18 Lakh |
| Venue HX 6 | 18.5 kmpl | Manual | ₹10.43 Lakh |
| Venue HX 6 Dual Tone | 18.5 kmpl | Manual | ₹10.61 Lakh |
| Venue HX 6T | 18.5 kmpl | Manual | ₹10.89 Lakh |
| Venue HX 5 Turbo DCT | 20 kmpl | Automatic | ₹10.95 Lakh |
| Venue HX 5 Diesel | 20.99 kmpl | Manual | ₹11 Lakh |
| Venue HX 6T Knight | 18.5 kmpl | Manual | ₹11.04 Lakh |
| Venue HX 6T Dual Tone | 18.5 kmpl | Manual | ₹11.07 Lakh |
| Venue HX 5 Knight Diesel | 20.99 kmpl | Manual | ₹11.19 Lakh |
| Venue HX 6T Knight DT | 18.5 kmpl | Manual | ₹11.22 Lakh |
| Venue HX 5 Diesel AT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹11.94 Lakh |
| Venue HX 8 Turbo | 18.74 kmpl | Manual | ₹11.94 Lakh |
| Venue HX 8 Turbo Dual Tone | 18.74 kmpl | Manual | ₹12.12 Lakh |
| Venue HX 6 Turbo DCT | 20 kmpl | Automatic | ₹12.21 Lakh |
| Venue HX 6 Turbo DCT DT | 20 kmpl | Automatic | ₹12.38 Lakh |
| Venue HX 7 Diesel | 20.99 kmpl | Manual | ₹12.82 Lakh |
| Venue HX 7 Diesel Dual Tone | 20.99 kmpl | Manual | ₹13 Lakh |
| Venue HX 8 Turbo DCT | 20 kmpl | Automatic | ₹13.03 Lakh |
| Venue HX 8 Turbo DCT Dual Tone | 20 kmpl | Automatic | ₹13.21 Lakh |
| Venue HX 8 Diesel AT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹13.77 Lakh |
| Venue HX 8 Knight Diesel AT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹13.91 Lakh |
| Venue HX 8 Diesel AT Dual Tone | 17.9 kmpl | Automatic | ₹13.95 Lakh |
| Venue HX 8 Knight Diesel AT DT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹14.1 Lakh |
| Venue HX 10 Turbo DCT | 20 kmpl | Automatic | ₹14.68 Lakh |
| Venue HX 10 Knight Turbo DCT | 20 kmpl | Automatic | ₹14.82 Lakh |
| Venue HX 10 Turbo DCT Dual Tone | 20 kmpl | Automatic | ₹14.86 Lakh |
| Venue HX 10 Knight Turbo DCT DT | 20 kmpl | Automatic | ₹15 Lakh |
| Venue HX 10 Diesel AT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹15.65 Lakh |
| Venue HX 10 Diesel AT Dual Tone | 17.9 kmpl | Automatic | ₹15.83 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world mileage depends on traffic, load and driving style. Compare running cost per km.
