Ather Rizta Range
Check the claimed range of Ather Rizta for every variant and what it costs to run each month.
Ather Rizta range by variant
| Variant | Range | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Rizta S (IDC 123 Km) Mono | 123 km | Automatic | ₹1.3 Lakh |
| Rizta S (IDC 123 Km) Super Matte | 123 km | Automatic | ₹1.32 Lakh |
| Rizta S (IDC 123 Km) Mono - Stack Pro | 123 km | Automatic | ₹1.46 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Mono | 123 km | Automatic | ₹1.48 Lakh |
| Rizta S (IDC 123 Km) Super Matte - Stack Pro | 123 km | Automatic | ₹1.48 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Duo | 123 km | Automatic | ₹1.49 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Super Matte | 123 km | Automatic | ₹1.5 Lakh |
| Rizta S (IDC 159 Km) Mono | 160 km | Automatic | ₹1.53 Lakh |
| Rizta S (IDC 159 Km) Super Matte | 160 km | Automatic | ₹1.55 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Mono | 161 km | Automatic | ₹1.68 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Duo | 161 km | Automatic | ₹1.69 Lakh |
| Rizta S (IDC 159 Km) Mono - Stack Pro | 160 km | Automatic | ₹1.7 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Super Matte | 161 km | Automatic | ₹1.7 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Mono - Stack Pro | 123 km | Automatic | ₹1.71 Lakh |
| Rizta S (IDC 159 Km) Super Matte - Stack Pro | 160 km | Automatic | ₹1.72 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Duo - Stack Pro | 123 km | Automatic | ₹1.72 Lakh |
| Rizta Z (IDC 123 Km) Super Matte - Stack Pro | 123 km | Automatic | ₹1.73 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Mono - Stack Pro | 161 km | Automatic | ₹1.93 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Duo - Stack Pro | 161 km | Automatic | ₹1.94 Lakh |
| Rizta Z (IDC 159 Km) Super Matte - Stack Pro | 161 km | Automatic | ₹1.95 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world range depends on traffic, load and driving style. Compare running cost per km.
