Change cars Swap
Overview
| Aston Martin DBX S | Lamborghini Urus | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 5.4 Cr | ₹ 4.57 Cr |
| Top price | ₹ 5.5 Cr | ₹ 4.57 Cr |
| Status | Upcoming | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Petrol / Plug-In Hybrid |
| Launch date | 20 Feb 2027 | — |
Specifications
| Aston Martin DBX S | Lamborghini Urus | |
|---|---|---|
| Mileage (ARAI) | To be announced | 7.75 kmpl |
| Transmission | Automatic | Torque Converter Auto |
| Engine | 3982 cc | 3996 cc |
| Fuel Type | Petrol | — |
| Last Updated on | 06 Oct 2026 | — |
| Aston Martin DBX S Launch Date | Late 2026 | — |
| Aston Martin DBX S Estimated Price | ₹ 5.40 - ₹ 5.50 Cr | — |
| SUVs | 191 cars | — |
| Fuel tank | — | Plug-in Hybrid |
| Chennai | — | ₹5.78 Crore |
| Gurgaon | — | ₹5.32 Crore |
| Hyderabad | — | ₹5.69 Crore |
| Kolkata | — | ₹5.32 Crore |
Highlights
Aston Martin DBX S
- Powerful 3982 cc petrol engine
- Advanced automatic transmission
- Expected price between ₹5.40 - ₹5.50 crore
- Scheduled for launch in late 2026 / February 2027
- Exquisite luxury SUV styling
- ARAI mileage to be announced
Lamborghini Urus
- Plug-in hybrid V8 engine setup
- Top speed of 312kph
- 60km electric-only range
- Adaptive air suspension as standard
- Fighter-jet inspired dual-screen interior
- Advanced driver assistance and safety suite
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx