Change cars Swap
Overview
| Lamborghini Urus | Aston Martin DBX S | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 4.57 Cr | ₹ 5.4 Cr |
| Top price | ₹ 4.57 Cr | ₹ 5.5 Cr |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol / Plug-In Hybrid | Petrol |
| Launch date | — | 20 Feb 2027 |
Specifications
| Lamborghini Urus | Aston Martin DBX S | |
|---|---|---|
| Engine | 3996 cc | 3982 cc |
| Transmission | Torque Converter Auto | Automatic |
| Mileage (ARAI) | 7.75 kmpl | To be announced |
| Fuel tank | Plug-in Hybrid | — |
| Chennai | ₹5.78 Crore | — |
| Gurgaon | ₹5.32 Crore | — |
| Hyderabad | ₹5.69 Crore | — |
| Kolkata | ₹5.32 Crore | — |
| Fuel Type | — | Petrol |
| Last Updated on | — | 06 Oct 2026 |
| Aston Martin DBX S Launch Date | — | Late 2026 |
| Aston Martin DBX S Estimated Price | — | ₹ 5.40 - ₹ 5.50 Cr |
| SUVs | — | 191 cars |
Highlights
Lamborghini Urus
- Plug-in hybrid V8 engine setup
- Top speed of 312kph
- 60km electric-only range
- Adaptive air suspension as standard
- Fighter-jet inspired dual-screen interior
- Advanced driver assistance and safety suite
Aston Martin DBX S
- Powerful 3982 cc petrol engine
- Advanced automatic transmission
- Expected price between ₹5.40 - ₹5.50 crore
- Scheduled for launch in late 2026 / February 2027
- Exquisite luxury SUV styling
- ARAI mileage to be announced
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx