Change cars Swap
Overview
| Audi A5 | BMW i7 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Top price | ₹ 1.5 Cr | ₹ 2.65 Cr |
| Status | Upcoming | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | 20 Oct 2026 | — |
Specifications
| Audi A5 | BMW i7 | |
|---|---|---|
| Engine | 2894 cc | — |
| Displacement | 2894 cc | — |
| Power | 510 hp at 6300 - 6800 rpm | — |
| Torque | 600 Nm at 2000 - 5000 rpm | — |
| Transmission | Torque Converter | Auto |
| Battery | 22kWh | 112.5 kWh |
| Wheelbase | 2903 mm | 3215 mm |
| Drive Mode Types | Multiple | — |
| Mileage (ARAI) | — | 686 km - 728 km |
| Battery Range | — | 686 km - 728 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 686 km |
| Range | — | 686 km |
| Price range | — | ₹1.95 crore to ₹2.65 crore (ex-showroom) |
Highlights
Audi A5
- 2894 cc engine displacement
- 510 hp of maximum power
- 600 Nm of peak torque
- Torque converter transmission
- 2903 mm wheelbase
- Multiple drive mode types
BMW i7
- Battery capacity of 112.5 kWh
- Claimed ARAI mileage up to 728 km
- Automatic transmission setup
- Long wheelbase of 3215 mm
- Ex-showroom starting price of ₹1.95 crore
- Top-tier luxury electric sedan styling
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx