Change cars Swap
Overview
| BMW i7 | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.95 Cr | ₹ 1.4 Cr |
| Top price | ₹ 2.65 Cr | ₹ 1.5 Cr |
| Status | Popular | Upcoming |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | — | 20 Oct 2026 |
Specifications
| BMW i7 | Audi A5 | |
|---|---|---|
| Transmission | Auto | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 686 km - 728 km | — |
| Battery Range | 686 km - 728 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 686 km | — |
| Range | 686 km | — |
| Price range | ₹1.95 crore to ₹2.65 crore (ex-showroom) | — |
| Battery | 112.5 kWh | 22kWh |
| Wheelbase | 3215 mm | 2903 mm |
| Engine | — | 2894 cc |
| Displacement | — | 2894 cc |
| Power | — | 510 hp at 6300 - 6800 rpm |
| Torque | — | 600 Nm at 2000 - 5000 rpm |
| Drive Mode Types | — | Multiple |
Highlights
BMW i7
- Battery capacity of 112.5 kWh
- Claimed ARAI mileage up to 728 km
- Automatic transmission setup
- Long wheelbase of 3215 mm
- Ex-showroom starting price of ₹1.95 crore
- Top-tier luxury electric sedan styling
Audi A5
- 2894 cc engine displacement
- 510 hp of maximum power
- 600 Nm of peak torque
- Torque converter transmission
- 2903 mm wheelbase
- Multiple drive mode types
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx