Change cars Swap
Overview
| BMW 2 Series Gran Coupe | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 53.36 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Top price | ₹ 53.36 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | 01 Jan 2026 |
Specifications
| BMW 2 Series Gran Coupe | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Engine | 1499 cc | — |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 1499 cc | — |
| Power | 156hp | — |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 230Nm | — |
| Transmission | DCT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 16.35 kmpl | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | — | 542 km |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | — | 792 km |
| Battery Range | — | 542 km - 792 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 792 km |
| Range | — | 792 km |
| Real World City Range (EV) | — | 584 km |
| Real World Highway Range (EV) | — | 639 km |
Highlights
BMW 2 Series Gran Coupe
- Starts from ₹53.36 lakh in India
- Powered by a 1499 cc petrol engine
- Produces 156hp and 230Nm of torque
- Equipped with a DCT transmission
- Delivers an ARAI mileage of 16.35 kmpl
- Sporty and premium driving character
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx