Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz CLA Electric | BMW 2 Series Gran Coupe | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 53.36 Lakh |
| Top price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 53.36 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | 01 Jan 2026 | — |
Specifications
| Mercedes-Benz CLA Electric | BMW 2 Series Gran Coupe | |
|---|---|---|
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | 542 km | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | 792 km | — |
| Transmission | Torque Converter | DCT |
| Battery Range | 542 km - 792 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 792 km | — |
| Range | 792 km | — |
| Real World City Range (EV) | 584 km | — |
| Real World Highway Range (EV) | 639 km | — |
| Engine | — | 1499 cc |
| Engine Installation | — | Front |
| Displacement | — | 1499 cc |
| Power | — | 156hp |
| Power Windows | — | Front and Rear |
| Torque | — | 230Nm |
| Mileage (ARAI) | — | 16.35 kmpl |
Highlights
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
BMW 2 Series Gran Coupe
- Starts from ₹53.36 lakh in India
- Powered by a 1499 cc petrol engine
- Produces 156hp and 230Nm of torque
- Equipped with a DCT transmission
- Delivers an ARAI mileage of 16.35 kmpl
- Sporty and premium driving character
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx