Change cars Swap
Overview
| Land Rover Discovery | BMW X7 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.56 Cr | ₹ 1.56 Cr |
| Top price | ₹ 1.56 Cr | ₹ 1.56 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Diesel | Diesel / Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Land Rover Discovery | BMW X7 | |
|---|---|---|
| Engine | 2997 cc | 2993 cc - 2998 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 2997 cc | 2993 cc |
| Power | 350 hp at 4000 rpm | 340hp at 4400 rpm |
| Torque | 700 Nm at 1500 - 3000 rpm | 700Nm at 1750-2250 rpm |
| Transmission | Torque Converter | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 11.21 kmpl | 11.29 kmpl - 14.31 kmpl |
| Seating capacity | 7 | — |
| Power Windows | — | Front and Rear |
Highlights
Land Rover Discovery
- 3.0-litre diesel mild-hybrid powertrain with AWD
- Maximum power output of 350 hp and 700 Nm torque
- Three trim levels: Gemini, Dynamic HSE, and Tempest
- Seating capacity for up to 7 passengers
- 11.4-inch touch-infotainment system with Meridian audio
- ARAI mileage of 11.21 kmpl
BMW X7
- Petrol and diesel engine choices
- Max power of 340hp and 700Nm torque
- Torque converter automatic transmission
- ARAI mileage up to 14.31 kmpl
- Superior space and comfort over competitors
- Widespread national service network
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx