Change cars Swap
Overview
| Lexus ES | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 66.1 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Top price | ₹ 90.83 Lakh | ₹ 60.18 Lakh |
| Status | Just Launched | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | 01 Jan 2026 |
Specifications
| Lexus ES | Mercedes-Benz CLA Electric | |
|---|---|---|
| Engine | 2487 cc | — |
| Transmission | e-CVT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl | — |
| 500e | ₹66.10 lakh | — |
| Chennai | ₹83.62 - ₹90.83 Lakh | — |
| Gurgaon | ₹77.01 - ₹83.65 Lakh | — |
| Hyderabad | ₹82.30 - ₹89.40 Lakh | — |
| Kolkata | ₹77.01 - ₹83.65 Lakh | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | — | 542 km |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | — | 792 km |
| Battery Range | — | 542 km - 792 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 792 km |
| Range | — | 792 km |
| Real World City Range (EV) | — | 584 km |
| Real World Highway Range (EV) | — | 639 km |
Highlights
Lexus ES
- Equipped with a 2487 cc hybrid engine
- Smooth e-CVT automatic transmission
- ARAI-rated mileage of 15.7 kmpl
- Spacious and comfortable rear passenger cabin
- Excellent refinement in stop-and-go city traffic
- Reputed for high reliability and low maintenance
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx