Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz CLA Electric | Lexus ES | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 66.1 Lakh |
| Top price | ₹ 60.18 Lakh | ₹ 90.83 Lakh |
| Status | Popular | Just Launched |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | 01 Jan 2026 | — |
Specifications
| Mercedes-Benz CLA Electric | Lexus ES | |
|---|---|---|
| Electric-Automatic (Torque Converter)58kWh | 542 km | — |
| Electric-Automatic (Torque Converter)85.5kWh | 792 km | — |
| Transmission | Torque Converter | e-CVT |
| Battery Range | 542 km - 792 km | — |
| Claimed Electric Motor Range | 792 km | — |
| Range | 792 km | — |
| Real World City Range (EV) | 584 km | — |
| Real World Highway Range (EV) | 639 km | — |
| Engine | — | 2487 cc |
| Mileage (ARAI) | — | 15.7 kmpl |
| 500e | — | ₹66.10 lakh |
| Chennai | — | ₹83.62 - ₹90.83 Lakh |
| Gurgaon | — | ₹77.01 - ₹83.65 Lakh |
| Hyderabad | — | ₹82.30 - ₹89.40 Lakh |
| Kolkata | — | ₹77.01 - ₹83.65 Lakh |
Highlights
Mercedes-Benz CLA Electric
- Price starts from ₹60.18 lakh in India
- Claimed battery range goes up to 792 km
- Real-world city range of 584 km
- Real-world highway range of 639 km
- Equipped with Torque Converter transmission
- Advanced tech features on par with top rivals
Lexus ES
- Equipped with a 2487 cc hybrid engine
- Smooth e-CVT automatic transmission
- ARAI-rated mileage of 15.7 kmpl
- Spacious and comfortable rear passenger cabin
- Excellent refinement in stop-and-go city traffic
- Reputed for high reliability and low maintenance
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx