Change cars Swap
Overview
| Mahindra Bolero Neo+ | Toyota Urban Cruiser Hyryder | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 11.39 Lakh | ₹ 11.31 Lakh |
| Top price | ₹ 15.37 Lakh | ₹ 13.09 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Diesel | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mahindra Bolero Neo+ | Toyota Urban Cruiser Hyryder | |
|---|---|---|
| Engine | 2184 cc | 1462 cc - 1490 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 2184 cc | 1490 cc |
| Power | 120 hp at 4000 rpm | 92.45 hp at 5500 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | Front and Rear |
| Torque | 280 Nm at 1800 - 2800 rpm | 122 Nm at 4400 - 4800 rpm |
| Transmission | Manual | Manual, e-CVT, Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl - 21.3 kmpl | 20.58 kmpl - 27.97 kmpl |
Highlights
Mahindra Bolero Neo+
- Spacious 9-passenger seating configuration
- 2.2-litre diesel engine with 6-speed manual transmission
- 9-inch touchscreen infotainment display
- Dual front airbags and ABS with EBD as standard
- Iconic boxy exterior design with body cladding
- 60-litre fuel tank capacity for long journeys
Toyota Urban Cruiser Hyryder
- Reliable petrol powertrain
- Spacious family cabin
- Compliant ride quality
- Trusted service network
- Low maintenance
- Simple ownership experience
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx