Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz AMG GT | Mercedes-Benz S-Class | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 3.5 Cr | ₹ 2.2 Cr |
| Top price | ₹ 3.5 Cr | ₹ 2.56 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Petrol / Plug-In Hybrid |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mercedes-Benz AMG GT | Mercedes-Benz S-Class | |
|---|---|---|
| Engine | 3982 cc | 2999 cc |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 3982 cc | 2999 cc |
| Power | 612hp at 6500 rpm | 326 hp at 4250 - 6100 rpm |
| Power Windows | Front | — |
| Torque | 850Nm at 2500-4500 rpm | 540 Nm at 2200 - 4250 rpm |
| Transmission | DCT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 7.14 kmpl | 32.3 kmpl |
| Powered Tailgate | — | Yes (Gesture Control) |
| Claimed Electric Motor Range | — | 115 km |
Highlights
Mercedes-Benz AMG GT
- Stretched wheelbase for enhanced cabin room
- High-performance 3982 cc engine
- Delivers 612 hp and 850 Nm of torque
- Equipped with a responsive DCT transmission
- Comfortable AMG Performance seats
- Practical daily drivability for a sports car
Mercedes-Benz S-Class
- Exclusive long-wheelbase body style in India
- Plug-in hybrid with 115km EV range
- MBUX Superscreen with triple displays
- Executive rear seats with 43.5-degree recline
- Advanced driver assistance systems and rear-wheel steering
- 540 litres of boot space
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx