Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz S-Class | Mercedes-Benz AMG GT | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 2.2 Cr | ₹ 3.5 Cr |
| Top price | ₹ 2.56 Cr | ₹ 3.5 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol / Plug-In Hybrid | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mercedes-Benz S-Class | Mercedes-Benz AMG GT | |
|---|---|---|
| Engine | 2999 cc | 3982 cc |
| Displacement | 2999 cc | 3982 cc |
| Power | 326 hp at 4250 - 6100 rpm | 612hp at 6500 rpm |
| Powered Tailgate | Yes (Gesture Control) | — |
| Torque | 540 Nm at 2200 - 4250 rpm | 850Nm at 2500-4500 rpm |
| Transmission | Torque Converter | DCT |
| Mileage (ARAI) | 32.3 kmpl | 7.14 kmpl |
| Claimed Electric Motor Range | 115 km | — |
| Engine Installation | — | Front |
| Power Windows | — | Front |
Highlights
Mercedes-Benz S-Class
- Exclusive long-wheelbase body style in India
- Plug-in hybrid with 115km EV range
- MBUX Superscreen with triple displays
- Executive rear seats with 43.5-degree recline
- Advanced driver assistance systems and rear-wheel steering
- 540 litres of boot space
Mercedes-Benz AMG GT
- Stretched wheelbase for enhanced cabin room
- High-performance 3982 cc engine
- Delivers 612 hp and 850 Nm of torque
- Equipped with a responsive DCT transmission
- Comfortable AMG Performance seats
- Practical daily drivability for a sports car
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx