Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz E-Class | BMW 4 Series Convertible | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 94.95 Lakh | ₹ 1.09 Cr |
| Top price | ₹ 94.95 Lakh | ₹ 1.27 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Diesel / Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mercedes-Benz E-Class | BMW 4 Series Convertible | |
|---|---|---|
| Engine | 1993 cc - 2999 cc | 2998 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 2999 cc | 2998 cc |
| Power | 449 hp at 5800 - 6100 rpm | 374hp at 5500-6500 rpm |
| Torque | 560 Nm at 2200 - 5000 rpm | 500Nm at 1900-5000 rpm |
| Transmission | Torque Converter, AT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl | — |
| Claimed Electric Motor Range | 93 - 101 km | — |
| Type of Power Assist | — | Electric |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)2998 cc | — | 10.24 kmpl |
Highlights
Mercedes-Benz E-Class
- Engine options up to 2999 cc
- Stunning power output of 449 hp
- Generates 560 Nm of torque
- Automatic torque converter transmission
- ARAI mileage rated at 15.7 kmpl
- Starting price from ₹94.95 lakh in India
BMW 4 Series Convertible
- Soft top opens in 18 seconds at up to 50kph
- Turbocharged straight-six petrol engine
- M440i variant with M Sport upgrades
- Dual curved displays with 14.9-inch infotainment
- Harman Kardon audio and head-up display
- Advanced safety features including 360-degree camera
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx