Change cars Swap
Overview
| Mini Countryman | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 55.34 Lakh | ₹ 54.89 Lakh |
| Top price | ₹ 83.69 Lakh | ₹ 59.6 Lakh |
| Status | Just Launched | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mini Countryman | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Engine | 1499 cc - 1998 cc | 1984 cc |
| Transmission | DCT | DCT |
| Mileage (ARAI) | 15.4 kmpl - 15.92 kmpl | Maintenance |
| Petrol-Automatic (DCT)1499 cc | 15.92 kmpl | — |
| Petrol-Automatic (DCT)1998 cc | 15.4 kmpl | — |
| Chennai | ₹60.09 - ₹83.69 Lakh | ₹59.60 Lakh |
| Gurgaon | ₹55.34 - ₹77.07 Lakh | ₹54.89 Lakh |
| Hyderabad | ₹59.14 - ₹82.36 Lakh | ₹58.66 Lakh |
| Kolkata | — | ₹54.89 Lakh |
| Mumbai | — | ₹56.30 Lakh |
Highlights
Mini Countryman
- Distinctive and characterful exterior and interior design
- Engine displacements spanning 1499 cc to 1998 cc
- DCT automatic transmission for smooth gear shifts
- ARAI certified mileage between 15.4 kmpl and 15.92 kmpl
- Engaging and fun-to-drive handling dynamics
- Ex-showroom starting price of ₹55.34 lakh
Volkswagen Tiguan
- Robust build quality
- 1984 cc engine displacement
- Smooth DCT transmission
- Engaging driving dynamics
- Premium cabin experience
- Ideal for city and highway use
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx