Change cars Swap
Overview
| Renault Duster | Toyota Urban Cruiser Hyryder | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 11.49 Lakh | ₹ 11.31 Lakh |
| Top price | ₹ 19 Lakh | ₹ 13.09 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Renault Duster | Toyota Urban Cruiser Hyryder | |
|---|---|---|
| Engine | 999 cc - 1789 cc | 1462 cc - 1490 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1333 cc | 1490 cc |
| Power | 163 hp at 5250 rpm | 92.45 hp at 5500 rpm |
| Torque | 280 Nm at 2000 - 3505 rpm | 122 Nm at 4400 - 4800 rpm |
| Transmission | Manual, DCT, Auto | Manual, e-CVT, Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 17.75 kmpl - 19.41 kmpl | 20.58 kmpl - 27.97 kmpl |
| Seating capacity | 5 | — |
| Power Windows | — | Front and Rear |
Highlights
Renault Duster
- Powerful 1333 cc turbo engine
- 163 hp and 280 Nm of torque
- Wet-clutch DCT transmission option
- Solid highway stability and suspension
- Seating capacity for 5 passengers
- ARAI mileage up to 19.41 kmpl
Toyota Urban Cruiser Hyryder
- Reliable petrol powertrain
- Spacious family cabin
- Compliant ride quality
- Trusted service network
- Low maintenance
- Simple ownership experience
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx