Change cars Swap
Overview
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | Renault Duster | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 11.31 Lakh | ₹ 11.49 Lakh |
| Top price | ₹ 13.09 Lakh | ₹ 19 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Toyota Urban Cruiser Hyryder | Renault Duster | |
|---|---|---|
| Engine | 1462 cc - 1490 cc | 999 cc - 1789 cc |
| Engine Installation | Front | Front |
| Displacement | 1490 cc | 1333 cc |
| Power | 92.45 hp at 5500 rpm | 163 hp at 5250 rpm |
| Power Windows | Front and Rear | — |
| Torque | 122 Nm at 4400 - 4800 rpm | 280 Nm at 2000 - 3505 rpm |
| Transmission | Manual, e-CVT, Torque Converter | Manual, DCT, Auto |
| Mileage (ARAI) | 20.58 kmpl - 27.97 kmpl | 17.75 kmpl - 19.41 kmpl |
| Seating capacity | — | 5 |
Highlights
Toyota Urban Cruiser Hyryder
- Reliable petrol powertrain
- Spacious family cabin
- Compliant ride quality
- Trusted service network
- Low maintenance
- Simple ownership experience
Renault Duster
- Powerful 1333 cc turbo engine
- 163 hp and 280 Nm of torque
- Wet-clutch DCT transmission option
- Solid highway stability and suspension
- Seating capacity for 5 passengers
- ARAI mileage up to 19.41 kmpl
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx