Maruti Suzuki Brezza Mileage
Check the claimed mileage of Maruti Suzuki Brezza for every variant and what it costs to run each month.
Maruti Suzuki Brezza mileage by variant
| Variant | Mileage | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Brezza LXi Turbo | 20.47 kmpl | Manual | ₹7.5 Lakh |
| Brezza LXi | 21.09 kmpl | Manual | ₹8.35 Lakh |
| Brezza VXi Turbo | 20.47 kmpl | Manual | ₹8.65 Lakh |
| Brezza VXi | 21.09 kmpl | Manual | ₹9.31 Lakh |
| Brezza LXi CNG | 26.9 km/kg | Manual | ₹9.4 Lakh |
| Brezza ZXi Turbo | 19.96 kmpl | Manual | ₹9.95 Lakh |
| Brezza VXi CNG | 26.9 km/kg | Manual | ₹9.99 Lakh |
| Brezza ZXi Turbo Dual Tone | 19.96 kmpl | Manual | ₹10.09 Lakh |
| Brezza ZXi | 20.81 kmpl | Manual | ₹10.55 Lakh |
| Brezza VXi AT | 20.17 kmpl | Automatic | ₹10.61 Lakh |
| Brezza ZXi Dual Tone | 20.81 kmpl | Manual | ₹10.71 Lakh |
| Brezza ZXi Plus Turbo | 19.96 kmpl | Manual | ₹11.26 Lakh |
| Brezza ZXi Plus Turbo Dual Tone | 19.96 kmpl | Manual | ₹11.41 Lakh |
| Brezza ZXi CNG | 26.9 km/kg | Manual | ₹11.6 Lakh |
| Brezza ZXi CNG Dual Tone | 26.9 km/kg | Manual | ₹11.76 Lakh |
| Brezza ZXi AT | 20.17 kmpl | Automatic | ₹11.85 Lakh |
| Brezza ZXi AT Dual Tone | 20.17 kmpl | Automatic | ₹12.01 Lakh |
| Brezza ZXi Plus AT | 20.17 kmpl | Automatic | ₹13.55 Lakh |
| Brezza ZXi Plus AT Dual Tone | 20.17 kmpl | Automatic | ₹13.71 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world mileage depends on traffic, load and driving style. Compare running cost per km.
More about Maruti Suzuki Brezza
Colours · Faqs · Fuel Cost Calculator · Price, variants & specs
