Nissan Magnite Mileage
Check the claimed mileage of Nissan Magnite for every variant and what it costs to run each month.
Nissan Magnite mileage by variant
| Variant | Mileage | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Magnite Visia | 19.4 kmpl | Manual | ₹5.68 Lakh |
| Magnite Visia Plus | 19.4 kmpl | Manual | ₹6.22 Lakh |
| Magnite Visia AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹6.27 Lakh |
| Magnite Visia CNG | 24 km/kg | Manual | ₹6.43 Lakh |
| Magnite Acenta | 19.4 kmpl | Manual | ₹6.83 Lakh |
| Magnite Visia Plus CNG | 24 km/kg | Manual | ₹6.97 Lakh |
| Magnite Acenta AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹7.38 Lakh |
| Magnite N Connecta | 19.4 kmpl | Manual | ₹7.46 Lakh |
| Magnite Acenta CNG | 24 km/kg | Manual | ₹7.58 Lakh |
| Magnite KURO Edition | 19.4 kmpl | Manual | ₹7.81 Lakh |
| Magnite N Connecta AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹8.01 Lakh |
| Magnite N Connecta CNG | 24 km/kg | Manual | ₹8.21 Lakh |
| Magnite KURO Edition AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹8.36 Lakh |
| Magnite Tekna | 19.4 kmpl | Manual | ₹8.39 Lakh |
| Magnite Tekna Plus | 19.4 kmpl | Manual | ₹8.72 Lakh |
| Magnite N Connecta Turbo | 19.9 kmpl | Manual | ₹8.77 Lakh |
| Magnite Tekna AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹8.94 Lakh |
| Magnite KURO Edition Turbo | 19.9 kmpl | Manual | ₹9.12 Lakh |
| Magnite Tekna CNG | 24 km/kg | Manual | ₹9.14 Lakh |
| Magnite Acenta Turbo CVT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹9.26 Lakh |
| Magnite Tekna Plus AMT | 19.7 kmpl | Automatic | ₹9.27 Lakh |
| Magnite Tekna Plus CNG | 24 km/kg | Manual | ₹9.47 Lakh |
| Magnite Tekna Turbo | 19.9 kmpl | Manual | ₹9.57 Lakh |
| Magnite N Connecta Turbo CVT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹9.7 Lakh |
| Magnite Tekna Plus Turbo | 19.9 kmpl | Manual | ₹9.91 Lakh |
| Magnite KURO Edition Turbo CVT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹9.99 Lakh |
| Magnite Tekna Turbo CVT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹10.65 Lakh |
| Magnite Tekna Plus Turbo CVT | 17.9 kmpl | Automatic | ₹10.99 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world mileage depends on traffic, load and driving style. Compare running cost per km.
