Change cars Swap
Overview
| Audi A5 | Mercedes-Benz EQS | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 1.4 Cr | ₹ 1.38 Cr |
| Top price | ₹ 1.5 Cr | ₹ 1.38 Cr |
| Status | Upcoming | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | 20 Oct 2026 | — |
Specifications
| Audi A5 | Mercedes-Benz EQS | |
|---|---|---|
| Engine | 2894 cc | — |
| Displacement | 2894 cc | — |
| Power | 510 hp at 6300 - 6800 rpm | — |
| Torque | 600 Nm at 2000 - 5000 rpm | — |
| Transmission | Torque Converter | Torque Converter |
| Battery | 22kWh | — |
| Wheelbase | 2903 mm | 3.2-metre |
| Drive Mode Types | Multiple | — |
| Mileage (ARAI) | — | 813 km |
| Boot space | — | 610 litres |
| Length | — | 5.2 metres |
| Chennai | — | ₹1.38 Crore |
| Gurgaon | — | ₹1.38 Crore |
| Hyderabad | — | ₹1.38 Crore |
Highlights
Audi A5
- 2894 cc engine displacement
- 510 hp of maximum power
- 600 Nm of peak torque
- Torque converter transmission
- 2903 mm wheelbase
- Multiple drive mode types
Mercedes-Benz EQS
- Dedicated electric EVA2 platform
- Class-leading drag coefficient of 0.20Cd
- Massive 3.2-metre wheelbase and 5.2-metre length
- Spacious 610-litre hatchback-style boot space
- Standard rear-wheel steering with 10° turn capability
- Exceptional ARAI mileage of 813 km
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx