Change cars Swap
Overview
| BMW 5 Series LWB | Lexus ES Electric | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 89.25 Lakh | ₹ 97.13 Lakh |
| Top price | ₹ 96.91 Lakh | ₹ 97.13 Lakh |
| Status | Popular | Just Launched |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| BMW 5 Series LWB | Lexus ES Electric | |
|---|---|---|
| Engine | 1998 cc | 74.68 kWh |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1998 cc | 15.7 kmpl | — |
| Transmission | Torque Converter | Auto |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl | 580 km |
| Chennai | ₹96.91 Lakh | ₹97.13 Lakh |
| Gurgaon | ₹89.25 Lakh | ₹97.13 Lakh |
| Hyderabad | ₹95.37 Lakh | ₹97.13 Lakh |
| Kolkata | ₹89.25 Lakh | ₹97.13 Lakh |
| Electric74.68 kWh | — | 580 km |
Highlights
BMW 5 Series LWB
- 1998 cc engine displacement
- Torque Converter automatic transmission
- 15.7 kmpl ARAI mileage
- Rear-wheel-drive layout
- Starting price of ₹89.25 lakh
- Available in major Indian cities
Lexus ES Electric
- Electric powertrain with 74.68 kWh capacity
- ARAI range of up to 580 km
- Automatic transmission for effortless driving
- Consistent ex-showroom pricing across major cities
- Contemporary luxury sedan option in India
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx