Change cars Swap
Overview
| BMW iX1 LWB | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 55.81 Lakh | ₹ 54.89 Lakh |
| Top price | ₹ 55.81 Lakh | ₹ 59.6 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | SUV | SUV |
| Fuel | Electric | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| BMW iX1 LWB | Volkswagen Tiguan | |
|---|---|---|
| Engine | 1969 cc | 1984 cc |
| Transmission | Auto | DCT |
| Mileage (ARAI) | 531 km | Maintenance |
| IX1 LWB eDrive20L | 1 Variant | — |
| EDrive20LElectric · Automatic | ₹55.81 Lakh | — |
| Chennai | ₹55.81 Lakh | ₹59.60 Lakh |
| Gurgaon | ₹55.81 Lakh | ₹54.89 Lakh |
| Hyderabad | ₹55.81 Lakh | ₹58.66 Lakh |
| Kolkata | — | ₹54.89 Lakh |
| Mumbai | — | ₹56.30 Lakh |
Highlights
BMW iX1 LWB
- Starts at ₹55.81 lakh
- 1969 cc engine specification
- Automatic transmission
- ARAI mileage up to 531 km
- Compact size for city usage
- Excellent ride-handling balance
Volkswagen Tiguan
- Robust build quality
- 1984 cc engine displacement
- Smooth DCT transmission
- Engaging driving dynamics
- Premium cabin experience
- Ideal for city and highway use
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx