Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | Mercedes-Benz AMG GT | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 3.27 Cr | ₹ 3.5 Cr |
| Top price | ₹ 3.81 Cr | ₹ 3.5 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | Mercedes-Benz AMG GT | |
|---|---|---|
| Engine | 3982 cc | 3982 cc |
| Power | 843 hp | 612hp at 6500 rpm |
| Torque | 1470 Nm | 850Nm at 2500-4500 rpm |
| Transmission | DCT | DCT |
| Mileage (ARAI) | 9.20 kmpl | 7.14 kmpl |
| Seating capacity | 4/5 seater | — |
| Chennai | ₹4.14 Crore | — |
| Gurgaon | ₹3.81 Crore | — |
| Engine Installation | — | Front |
| Displacement | — | 3982 cc |
| Power Windows | — | Front |
Highlights
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe
- 4.0-litre twin-turbo V8 petrol engine with PHEV system
- Combined output of 843hp and 1,470Nm
- 0-100kph in a claimed 2.9 seconds
- 9-speed automatic transmission with AWD layout
- Extensive interior and exterior customization options
- Available in 4-seater or 5-seater layouts
Mercedes-Benz AMG GT
- Stretched wheelbase for enhanced cabin room
- High-performance 3982 cc engine
- Delivers 612 hp and 850 Nm of torque
- Equipped with a responsive DCT transmission
- Comfortable AMG Performance seats
- Practical daily drivability for a sports car
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx