Change cars Swap
Overview
| Porsche Taycan | BMW i7 | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 2.01 Cr | ₹ 1.95 Cr |
| Top price | ₹ 2.74 Cr | ₹ 2.65 Cr |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Electric | Electric |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Porsche Taycan | BMW i7 | |
|---|---|---|
| Transmission | 2-Speed Auto | Auto |
| Mileage (ARAI) | 630 km - 668 km | 686 km - 728 km |
| Boot space | 407 litres | — |
| Porsche Taycan Drive | Kashmir to Kanyakumari episode 3 | — |
| Electric-Automatic (2-Speed Auto)89.0 kWh | 662 km | — |
| Electric-Automatic (2-Speed Auto)105 kWh | 668 km | — |
| Chennai | ₹2.14 - ₹2.92 Crore | — |
| Gurgaon | ₹2.14 - ₹2.92 Crore | — |
| Battery Range | — | 686 km - 728 km |
| Claimed Electric Motor Range | — | 686 km |
| Range | — | 686 km |
| Price range | — | ₹1.95 crore to ₹2.65 crore (ex-showroom) |
| Battery | — | 112.5 kWh |
| Wheelbase | — | 3215 mm |
Highlights
Porsche Taycan
- Ex-showroom price range from Rs 2.01 crore to Rs 2.74 crore.
- Claimed driving range between 630 km and 668 km on a full charge.
- Available with 89kWh and 105kWh battery pack options.
- Top speed of up to 260 kph with a 2-speed automatic transmission.
- Comprehensive safety package boasting a 5-star Euro NCAP rating.
- Practical utility with a 407-litre boot space and an 81-litre frunk.
BMW i7
- Battery capacity of 112.5 kWh
- Claimed ARAI mileage up to 728 km
- Automatic transmission setup
- Long wheelbase of 3215 mm
- Ex-showroom starting price of ₹1.95 crore
- Top-tier luxury electric sedan styling
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx