Toyota Innova HyCross Mileage
Check the claimed mileage of Toyota Innova HyCross for every variant and what it costs to run each month.
Toyota Innova HyCross mileage by variant
| Variant | Mileage | Transmission | Ex-showroom |
|---|---|---|---|
| Innova Hycross G Fleet 7STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹18.7 Lakh |
| Innova Hycross G Fleet 8STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹18.75 Lakh |
| Innova Hycross GX 7STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹19.53 Lakh |
| Innova Hycross GX 8STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹19.58 Lakh |
| Innova Hycross GX (O) 8STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹20.84 Lakh |
| Innova Hycross GX (O) 7STR | 16.13 kmpl | Automatic | ₹20.97 Lakh |
| Innova Hycross VX 7STR Hybrid | 23.24 kmpl | Automatic | ₹26.76 Lakh |
| Innova Hycross VX 8STR Hybrid | 23.23 kmpl | Automatic | ₹26.81 Lakh |
| Innova Hycross VX(O) 7STR Hybrid | 23.24 kmpl | Automatic | ₹28.77 Lakh |
| Innova Hycross VX(O) 8STR Hybrid | 23.23 kmpl | Automatic | ₹28.82 Lakh |
| Innova Hycross ZX Hybrid | 23.24 kmpl | Automatic | ₹31.2 Lakh |
| Innova Hycross ZX(O) Hybrid | 23.24 kmpl | Automatic | ₹31.84 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world mileage depends on traffic, load and driving style. Compare running cost per km.
