Change cars Swap
Overview
| Aston Martin Vanquish | Mclaren 750S | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 10.31 Cr | ₹ 7.94 Cr |
| Top price | ₹ 11.2 Cr | ₹ 11.11 Cr |
| Status | Just Launched | Just Launched |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | — | 01 Jan 2024 |
Specifications
| Aston Martin Vanquish | Mclaren 750S | |
|---|---|---|
| Engine | 5204 cc | 3994 cc |
| Transmission | Torque Converter Auto | DCT |
| Mileage (ARAI) | 7.09 kmpl | 12.05 kmpl |
| Petrol-Automatic (AT)5204 cc | 7.09 kmpl | — |
| Chennai | ₹11.20 Crore | ₹10.04 - ₹11.11 Crore |
| Gurgaon | ₹10.31 Crore | ₹9.25 - ₹10.23 Crore |
| Hyderabad | ₹11.02 Crore | ₹9.89 - ₹10.93 Crore |
| Kolkata | ₹10.31 Crore | ₹9.25 - ₹10.23 Crore |
| Petrol-Automatic (DCT)3994 cc | — | 10.8 kmpl |
Highlights
Aston Martin Vanquish
- Powerful 5204 cc engine displacement
- Petrol-automatic transmission setup
- Torque Converter Auto gearbox
- Delivers 7.09 kmpl mileage
- Ex-showroom pricing starts from ₹10.31 crore
- Available in major Indian cities
Mclaren 750S
- Available in Coupe and Spider versions
- 3994 cc V8 twin-turbocharged engine with DCT
- Carbon Fibre Monocage II architecture
- Retractable roof on Spider opens in 11 seconds
- Equipped with carbon ceramic brakes and adaptive dampers
- Features 8-inch touchscreen with Apple CarPlay
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx