Change cars Swap
Overview
| Mclaren 750S | Aston Martin Vanquish | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 7.94 Cr | ₹ 10.31 Cr |
| Top price | ₹ 11.11 Cr | ₹ 11.2 Cr |
| Status | Just Launched | Just Launched |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Launch date | 01 Jan 2024 | — |
Specifications
| Mclaren 750S | Aston Martin Vanquish | |
|---|---|---|
| Engine | 3994 cc | 5204 cc |
| Transmission | DCT | Torque Converter Auto |
| Mileage (ARAI) | 12.05 kmpl | 7.09 kmpl |
| Petrol-Automatic (DCT)3994 cc | 10.8 kmpl | — |
| Chennai | ₹10.04 - ₹11.11 Crore | ₹11.20 Crore |
| Gurgaon | ₹9.25 - ₹10.23 Crore | ₹10.31 Crore |
| Hyderabad | ₹9.89 - ₹10.93 Crore | ₹11.02 Crore |
| Kolkata | ₹9.25 - ₹10.23 Crore | ₹10.31 Crore |
| Petrol-Automatic (AT)5204 cc | — | 7.09 kmpl |
Highlights
Mclaren 750S
- Available in Coupe and Spider versions
- 3994 cc V8 twin-turbocharged engine with DCT
- Carbon Fibre Monocage II architecture
- Retractable roof on Spider opens in 11 seconds
- Equipped with carbon ceramic brakes and adaptive dampers
- Features 8-inch touchscreen with Apple CarPlay
Aston Martin Vanquish
- Powerful 5204 cc engine displacement
- Petrol-automatic transmission setup
- Torque Converter Auto gearbox
- Delivers 7.09 kmpl mileage
- Ex-showroom pricing starts from ₹10.31 crore
- Available in major Indian cities
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx