Change cars Swap
Overview
| BMW 5 Series LWB | Mercedes-Benz E-Class | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 89.25 Lakh | ₹ 94.95 Lakh |
| Top price | ₹ 96.91 Lakh | ₹ 94.95 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Petrol | Diesel / Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| BMW 5 Series LWB | Mercedes-Benz E-Class | |
|---|---|---|
| Engine | 1998 cc | 1993 cc - 2999 cc |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1998 cc | 15.7 kmpl | — |
| Transmission | Torque Converter | Torque Converter, AT |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl | 15.7 kmpl |
| Chennai | ₹96.91 Lakh | — |
| Gurgaon | ₹89.25 Lakh | — |
| Hyderabad | ₹95.37 Lakh | — |
| Kolkata | ₹89.25 Lakh | — |
| Engine Installation | — | Front |
| Displacement | — | 2999 cc |
| Power | — | 449 hp at 5800 - 6100 rpm |
| Torque | — | 560 Nm at 2200 - 5000 rpm |
| Claimed Electric Motor Range | — | 93 - 101 km |
Highlights
BMW 5 Series LWB
- 1998 cc engine displacement
- Torque Converter automatic transmission
- 15.7 kmpl ARAI mileage
- Rear-wheel-drive layout
- Starting price of ₹89.25 lakh
- Available in major Indian cities
Mercedes-Benz E-Class
- Engine options up to 2999 cc
- Stunning power output of 449 hp
- Generates 560 Nm of torque
- Automatic torque converter transmission
- ARAI mileage rated at 15.7 kmpl
- Starting price from ₹94.95 lakh in India
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx