Change cars Swap
Overview
| Mercedes-Benz E-Class | BMW 5 Series LWB | |
|---|---|---|
| Starting price | ₹ 94.95 Lakh | ₹ 89.25 Lakh |
| Top price | ₹ 94.95 Lakh | ₹ 96.91 Lakh |
| Status | Popular | Popular |
| Body type | Sedan | Sedan |
| Fuel | Diesel / Petrol | Petrol |
| Launch date | — | — |
Specifications
| Mercedes-Benz E-Class | BMW 5 Series LWB | |
|---|---|---|
| Engine | 1993 cc - 2999 cc | 1998 cc |
| Engine Installation | Front | — |
| Displacement | 2999 cc | — |
| Power | 449 hp at 5800 - 6100 rpm | — |
| Torque | 560 Nm at 2200 - 5000 rpm | — |
| Transmission | Torque Converter, AT | Torque Converter |
| Mileage (ARAI) | 15.7 kmpl | 15.7 kmpl |
| Claimed Electric Motor Range | 93 - 101 km | — |
| Petrol-Automatic (Torque Converter)1998 cc | — | 15.7 kmpl |
| Chennai | — | ₹96.91 Lakh |
| Gurgaon | — | ₹89.25 Lakh |
| Hyderabad | — | ₹95.37 Lakh |
| Kolkata | — | ₹89.25 Lakh |
Highlights
Mercedes-Benz E-Class
- Engine options up to 2999 cc
- Stunning power output of 449 hp
- Generates 560 Nm of torque
- Automatic torque converter transmission
- ARAI mileage rated at 15.7 kmpl
- Starting price from ₹94.95 lakh in India
BMW 5 Series LWB
- 1998 cc engine displacement
- Torque Converter automatic transmission
- 15.7 kmpl ARAI mileage
- Rear-wheel-drive layout
- Starting price of ₹89.25 lakh
- Available in major Indian cities
Details are compiled from published reports and may change. Confirm prices and specs with a dealer.



Maruti Suzuki Brezza
Mahindra Thar OG
Maruti Suzuki Fronx