TATA Nexon Mileage

TATA
1199 cc - 1497 ccEngine
115 hpPower
260 NmTorque
17.01 - 24.08 kmplMileage
Find the claimed mileage of the TATA Nexon for every variant, so you can pick the most efficient one before you buy.
TATA Nexon Mileage Summary
| Powertrain | ARAI Mileage |
|---|---|
| Petrol Manual 1199 cc | 17.44 kmpl |
| Cng Manual 1199 cc | 17.44 km/kg |
| Petrol Automatic 1199 cc | 17.18 kmpl |
| Diesel Manual 1497 cc | 23.23 kmpl |
| Diesel Automatic 1497 cc | 24.08 kmpl |
TATA Nexon Mileage By Variants
| Variants | Mileage |
|---|---|
| Nexon Smart 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹7.4 Lakh |
| Nexon Smart Plus 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹8.22 Lakh |
| Nexon Smart CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹8.35 Lakh |
| Nexon Smart Plus S 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹8.52 Lakh |
| Nexon Smart Plus AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹8.92 Lakh |
| Nexon Pure Plus 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹9.07 Lakh |
| Nexon Smart Plus CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹9.27 Lakh |
| Nexon Smart Plus Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹9.27 Lakh |
| Nexon Pure Plus S 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹9.37 Lakh |
| Nexon Smart Plus S CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹9.57 Lakh |
| Nexon Smart Plus S Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹9.57 Lakh |
| Nexon Pure Plus AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹9.72 Lakh |
| Nexon Pure Plus PS 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹9.72 Lakh |
| Nexon Pure Plus CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹10 Lakh |
| Nexon Pure Plus Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹10 Lakh |
| Nexon Pure Plus S AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹10 Lakh |
| Nexon Pure Plus S CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹10 Lakh |
| Nexon Creative 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹10.17 Lakh |
| Nexon Creative CAMO 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹10.17 Lakh |
| Nexon Pure Plus PS AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹10.27 Lakh |
| Nexon Creative Plus S 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹10.47 Lakh |
| Nexon Pure Plus S Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹10.52 Lakh |
| Nexon Pure Plus PS CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹10.62 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CAMO 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹10.72 Lakh |
| Nexon Pure Plus PS Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹10.72 Lakh |
| Nexon Creative AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹10.87 Lakh |
| Nexon Pure Plus Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹10.87 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Dark 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹10.92 Lakh |
| Nexon Creative CAMO AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹11.12 Lakh |
| Nexon Creative Plus S AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹11.17 Lakh |
| Nexon Creative CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹11.22 Lakh |
| Nexon Creative Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹11.37 Lakh |
| Nexon Pure Plus PS Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹11.37 Lakh |
| Nexon Creative DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹11.42 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CAMO AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹11.42 Lakh |
| Nexon Creative CAMO CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹11.47 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS DT 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹11.47 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹11.52 Lakh |
| Nexon Creative CAMO Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹11.62 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Dark AMT 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.18 kmpl ₹11.62 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹11.62 Lakh |
| Nexon Creative CAMO DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹11.67 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS CAMO 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹11.72 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CAMO CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹11.77 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS Dark 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹11.87 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CAMO Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹11.87 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Dark CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹11.92 Lakh |
| Nexon Creative Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹11.97 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Dark Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹12.07 Lakh |
| Nexon Creative CAMO Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹12.22 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹12.27 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS DT 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹12.42 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS DT CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹12.47 Lakh |
| Nexon Creative Plus S CAMO Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹12.52 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS DT Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹12.62 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Dark 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹12.62 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS DT DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹12.67 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS CAMO 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹12.67 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS CAMO CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹12.72 Lakh |
| Nexon Creative Plus S Dark Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹12.72 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark 1199 cc | Petrol | Manual | 17.44 kmpl ₹12.72 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS Dark CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹12.87 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS CAMO DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹12.92 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS Dark Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹13.02 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS Dark DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹13.04 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS DT Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹13.27 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS DT CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹13.42 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Dark DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹13.45 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS DT Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹13.57 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Dark CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹13.62 Lakh |
| Nexon Creative Plus PS Dark Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹13.67 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS CAMO CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹13.67 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark CNG 1199 cc | Cng | Manual | 17.44 km/kg ₹13.72 Lakh |
| Nexon Fearless Plus A PS DT DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹13.77 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹13.77 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Red Dark Diesel 1497 cc | Diesel | Manual | 23.23 kmpl ₹13.87 Lakh |
| Nexon Fearless Plus A PS Dark DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹13.97 Lakh |
| Nexon Fearless Plus A PS CAMO DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹14.02 Lakh |
| Nexon Fearless Plus A PS Red Dark DCA 1199 cc | Petrol | Automatic | 17.01 kmpl ₹14.07 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS DT Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹14.22 Lakh |
| Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT 1497 cc | Diesel | Automatic | 24.08 kmpl ₹14.42 Lakh |
Figures are the maker's claimed numbers. Real-world mileage depends on traffic, load and driving style.
Calculate Your Fuel Cost For Nexon
Mileage—
DAILY DRIVE60 km
PETROL PRICE₹105
Monthly fuel costNA
Based on 30 days a month and the claimed mileage. See today's fuel prices.
Other Cars Like Nexon
TATA Nexon Images



More about Nexon
Choose your city
Taxes and registration differ by state, so the on-road price changes with the city.
We could not tell which state this is in. Choose your state:




